| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° SÃO PAULO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
| 2° ITUANO-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 3° MOGI MIRIM-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| 3° PAULISTA-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| 5° LINENSE-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100 |
| 6° CORINTHIANS-5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 6° GUARANI-5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 6° PALMEIRAS-5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 9° SÃO CAETANO-8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 10° SANTOS-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 10° XV DE PIRACICABA-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 12° COMERCIAL-SP-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 13° BRAGANTINO-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13° MIRASSOL-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13° OESTE-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 16° PONTE PRETA-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17° CATANDUVENSE-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17° PORTUGUESA-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 19° GUARATINGUETÁ-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 20° BOTAFOGO-SP-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Seja bem-vindo. Hoje é
segunda-feira, 23 de janeiro de 2012
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO PAULISTA 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário