Brasileiro - Série A - 2011
Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Corinthians | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 |
2 | São Paulo | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 |
3 | Flamengo | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 8 | 10 |
4 | Palmeiras | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 |
5 | Vasco | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 |
6 | Botafogo | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
7 | Cruzeiro | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 |
8 | Internacional | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 |
9 | Figueirense | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
10 | Ceará | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 |
11 | Coritiba | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 14 | 4 |
12 | Fluminense | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 |
13 | Grêmio | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 |
14 | Santos | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
15 | Atlético-MG | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 |
16 | Bahia | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 |
17 | Atlético-GO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 |
18 | Avaí | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 22 | -13 |
19 | América-MG | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 22 | -12 |
20 | Atlético-PR | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | -13 |
Zona de classificação para a Copa Libertadores | |||||||||
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana | |||||||||
Zona de rebaixamento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário